<
中国石化合肥成品油零售价格(8月5日)(元/升) | ||
油品型号 | 调价前 | 调价后 |
93#汽油 | 6.13 | 5.95 |
97#汽油 | 6.53 | 6.37 |
98#汽油 | 7.38 | 7.21 |
0#普通柴油 | 5.47 | 5.28 |
0#车用柴油(国四) | 5.79 | 5.6 |
-10#普通柴油 | 5.8 | 5.6 |
备注:以上价格自2015年8月5日0时起执行 |
“每一滴油都是承诺”
关注“合肥石化”的方式
1、点击右上角,选择“查看公众号”,点击关注;
2、微信添加朋友中,选择查找公众号,检索公众号“合肥石化”;
3、扫描下方二维码或长按二维码即可关注我们: