注:
注:由于参赛选手较多,如有名单遗漏、名字错误或组别错误(参考以上组别划分),请及时与组委会联系,微信与手机号同号。
18606658303 陈老师
13057761819 金老师
温州组委会联系地址:
鹿城区车站大道下吕浦锦园1幢2804室
1、作品时间及音乐要求:
●自选一首适合本乐器演奏的曲目。
●演奏时间不得超过3分30秒,若超时评委会叫停,组委会鼓励演奏时间3分钟以内的短小节目。参赛曲目如有伴奏,必须为通用的MP3格式音乐,比赛现场交至比赛赛场内播放音乐的工作人员,最好一个U盘内只放单首音乐(文件名称请修改为:选手序号+节目名称)。
●比赛现场只提供钢琴一台、古筝两架(分别为D、G调)。凡是其它的乐器,一律由各参赛选手自备,组委会不提供各类乐器调音服务。
●所有伴奏带不能含与比赛乐器相同的乐器声音;如:爵士鼓伴奏带不能带有鼓声,否则相应扣分。
2、我们的比赛将会根据以下的组别安排表准时开始,请选手提早10分入候场,到任岩松礼堂门口签到并领取序号牌,还没轮到的选手在候场区安静等候休息。
3、每10-20名选手比赛结束后将公布比赛成绩,全部比赛结束后会公布获奖名单,请大家关注组委会微信公众平台:qxdby2016
幼儿组:2013年及以后出生;
2012年组:2012年出生;
2011年组:2011年出生;
2010年组:2010年出生;
2009年组:2009年出生;
2008年组:2008年出生;
2007年组:2007年出生;
少年组:2006年及之前出生;
团体A组:(2011年及之后出生)2人及以上
团体B组:(2009年——2010年出生)2人及以上
团体C组:(2008年及之前出生)2人及以上
团体类参赛节目组别划分依据:
因组别划分和选手出行时间影响效大,所以请各赛区和老师们务必严格按以下方案执行。
例:2人团体节目,选手A为2009年出生,选手B为2010年出生,则分配至2009年组;
例:9人团体节目,其中有4人以上符合团体B组,5人符合团体A组,则分配至团体B组;
总决赛时间:
民乐组:2018年6月09日下午12:00——18:00
西洋乐组:2018年6月10日早上8:00——17:30
总决赛地点:
温州第十二中学任岩松礼堂
日期 | 比赛时间(预计) | 比赛序号 |
06月9日下午 | 12:00 | 二胡、二胡组合 |
06月9日下午 | 13:20 | 古筝2012组、2011组、2010组、古筝团体A组 |
06月9日下午 | 14:40 | 古筝2009组、2008组、古筝团体B组 |
06月9日下午 | 16:00 | 古筝2007组、少年组、古筝团体C组 |
06月9日下午 | 16:20 | 扬琴、柳琴、琵琶、小阮、葫芦丝 |
06月9日下午 | 17:25 | 竹笛、唢呐 |
06月9日下午 | 18:05 | 小阮组合、琵琶组合、葫芦丝组合 |
日期 | 比赛时间(预计) | 比赛序号 |
06月10日上午 | 8:00 | 电子琴、钢琴2012组、2011组、2010组、2009组 |
06月10日上午 | 8:55 | 钢琴2008组、2007组、钢琴少年组、钢琴组合 |
06月10日上午 | 9:05 | 小提琴2012组、2011组、2010组 |
06月10日上午 | 10:00 | 小提琴2009组、2008组、2007组、少年组 |
06月10日上午 | 10:55 | 小提琴组合 |
06月10日下午 | 13:00 | 木琴、木琴组合 |
06月10日下午 | 13:15 | 大提琴、低音提琴、大提琴组合 |
06月10日下午 | 14:15 | 双簧管、萨克斯、大号、上低音号、长号、小号 |
06月10日下午 | 15:30 | 长笛、单簧管、圆号、长笛组合 |
06月10日下午 | 16:50 | 单簧管组合、小号组合、圆号组合、铜管组合 |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 |
1 | 易嘉惠 | 古筝 | 2012年组 |
2 | 谷孜晟 | 古筝 | 2012年组 |
3 | 钱芮皙 | 古筝 | 2012年组 |
4 | 吴安晴 | 古筝 | 2012年组 |
5 | 鲍奕如 | 古筝 | 2012年组 |
6 | 胡柳溪 | 古筝 | 2012年组 |
7 | 郑佳硕 | 古筝 | 2012年组 |
8 | 彭佳妮 | 古筝 | 2012年组 |
9 | 陈念好 | 古筝 | 2011年组 |
10 | 金善美 | 古筝 | 2011年组 |
11 | 王子怡 | 古筝 | 2011年组 |
12 | 曹梓萱 | 古筝 | 2011年组 |
13 | 黄唯彤 | 古筝 | 2011年组 |
14 | 胡熙来 | 古筝 | 2011年组 |
15 | 叶芸朵 | 古筝 | 2011年组 |
16 | 吴昕恬 | 古筝 | 2011年组 |
17 | 侯怏晨 | 古筝 | 2011年组 |
18 | 郑雯玥 | 古筝 | 2011年组 |
19 | 方梓媛 | 古筝 | 2011年组 |
20 | 陶百艺 | 古筝 | 2011年组 |
21 | 周子暄 | 古筝 | 2010年组 |
22 | 木依璇 | 古筝 | 2010年组 |
23 | 叶芷菡 | 古筝 | 2010年组 |
24 | 赵芷卉 | 古筝 | 2010年组 |
25 | 范刘沐慈 | 古筝 | 2010年组 |
26 | 张茈涵 郑佳硕 黄贻琪 李雨轩 彭佳妮 胡柳溪 | 古筝二重奏 | 团体A组 |
27 | 李语熙 | 古筝 | 2009年组 |
28 | 赵一诺 | 古筝 | 2009年组 |
29 | 柴乐雯 | 古筝 | 2009年组 |
30 | 吴程锦 | 古筝 | 2009年组 |
31 | 张言语 | 古筝 | 2009年组 |
32 | 余秋凝 | 古筝 | 2009年组 |
33 | 郑昀昀 | 古筝 | 2009年组 |
34 | 计欣妍 | 古筝 | 2009年组 |
35 | 陈习悦 | 古筝 | 2009年组 |
36 | 郑忱轩 | 古筝 | 2009年组 |
37 | 陈薏霓 | 古筝 | 2009年组 |
38 | 吴奕嘉 | 古筝 | 2009年组 |
39 | 吴诺贝 | 古筝 | 2009年组 |
40 | 林子艺 | 古筝 | 2009年组 |
41 | 陈妍 | 古筝 | 2009年组 |
42 | 秦诗涵 | 古筝 | 2009年组 |
43 | 刘腕 | 古筝 | 2008年组 |
44 | 江怡缃 | 古筝 | 2008年组 |
45 | 瞿铭 | 古筝 | 2008年组 |
46 | 张紫涵 | 古筝 | 2008年组 |
47 | 陈亮言 | 古筝 | 2008年组 |
48 | 王婧涵 | 古筝 | 2008年组 |
49 | 董艾琳 | 古筝 | 2008年组 |
50 | 张予馨 郭柔妤 郑飞扬 许慧欣 陈紫涵 陈祉伊 叶芷妍 江伊璇 李佳颖 叶梓煊 | 古筝齐奏 | 团体B组 |
51 | 李静洁 | 古筝 | 2007年组 |
52 | 舒妍茜 | 古筝 | 2007年组 |
53 | 张雨涵 | 古筝 | 2007年组 |
54 | 吴思瑶 | 古筝 | 2007年组 |
55 | 潘琪文 | 古筝 | 2007年组 |
56 | 陈韵伊 | 古筝 | 2007年组 |
57 | 林晔疆 | 古筝 | 2007年组 |
58 | 苏铭语 | 古筝 | 2007年组 |
59 | 刘熙颖 | 古筝 | 2007年组 |
60 | 蒋语轩 | 古筝 | 2007年组 |
61 | 张淑慧 | 古筝 | 2007年组 |
62 | 张家莹 | 古筝 | 2007年组 |
63 | 王彬尔 | 古筝 | 少年组 |
64 | 金琦 | 古筝 | 少年组 |
65 | 阙思彤 | 古筝 | 少年组 |
66 | 苏莞尔 | 古筝 | 少年组 |
67 | 杨铭姚 | 古筝 | 少年组 |
68 | 汪一诺 | 古筝 | 少年组 |
69 | 朱泓洁 | 古筝 | 少年组 |
70 | 赵柯斐 潘稳晴 周科吟 徐彬慧 | 古筝四重奏 | 团体C组 |
1 | 程序 | 二胡 | 2012年组 |
2 | 王立 | 二胡 | 2010年组 |
3 | 徐羽莘 | 二胡 | 2009年组 |
4 | 陈睿衍 | 二胡 | 2009年组 |
5 | 何欣格 | 二胡 | 2009年组 |
6 | 王靖妍 | 二胡 | 2008年组 |
7 | 陈紫轩 | 二胡 | 2008年组 |
8 | 张诗琪 | 二胡 | 2008年组 |
9 | 吕婉睿 | 二胡 | 2008年组 |
10 | 张耶怀 | 二胡 | 2008年组 |
11 | 金相宇 | 二胡 | 2008年组 |
12 | 王棋浩 | 二胡 | 2007年组 |
13 | 陈奕皓 | 二胡 | 2007年组 |
14 | 徐莉茱 | 二胡 | 2007年组 |
15 | 倪若尔 | 二胡 | 2007年组 |
16 | 陆舒言 | 二胡 | 2007年组 |
17 | 黄俊晰 | 二胡 | 2007年组 |
18 | 李蕴涵 | 二胡 | 少年组 |
19 | 王茜彤 陈熠 樊星点点 徐雅倩 祁慧萱 郭鑫怡 | 二胡齐奏 | 团体C组 |
20 | 胡敏芊 朱文越 黄诗榆 张文轩 | 二胡齐奏 | 团体C组 |
21 | 陈韦妤 | 扬琴 | 2011年组 |
22 | 孙可馨 | 扬琴 | 2010年组 |
23 | 金彦潮 | 扬琴 | 2009年组 |
24 | 夏悦 | 扬琴 | 少年组 |
25 | 王欣然 | 柳琴 | 2011年组 |
26 | 谷可歆 | 柳琴 | 2010年组 |
27 | 陈韫好 | 琵琶 | 2010年组 |
28 | 叶宣汝 | 琵琶 | 2009年组 |
29 | 林奥灵 | 琵琶 | 2008年组 |
30 | 洪欣洋 | 琵琶 | 2008年组 |
31 | 潘昕露 | 琵琶 | 2007年组 |
32 | 应来思 | 琵琶 | 少年组 |
33 | 李婉琦 | 琵琶 | 少年组 |
34 | 马天星 | 琵琶 | 少年组 |
35 | 梁芷铭 | 小阮 | 2011年组 |
36 | 庄梦涵 | 小阮 | 2010年组 |
37 | 孔梓骁 | 葫芦丝 | 2012年组 |
38 | 邹恩言 | 葫芦丝 | 2011年组 |
39 | 丁龙依 | 葫芦丝 | 2011年组 |
40 | 章晗钰 | 葫芦丝 | 2011年组 |
41 | 罗林骁 | 葫芦丝 | 2011年组 |
42 | 董浩然 | 葫芦丝 | 2010年组 |
43 | 舒琳雅 | 葫芦丝 | 2010年组 |
44 | 卢烨俊 | 葫芦丝 | 2010年组 |
45 | 王佐言 | 葫芦丝 | 2010年组 |
46 | 吴子恒 | 葫芦丝 | 2010年组 |
47 | 朱朗逸 | 葫芦丝 | 2010年组 |
48 | 杨校钦 | 葫芦丝 | 2010年组 |
49 | 龚祺涵 | 葫芦丝 | 2008年组 |
50 | 魏航 | 葫芦丝 | 2009年组 |
51 | 周荣泽 | 葫芦丝 | 2009年组 |
52 | 张稷 | 葫芦丝 | 2008年组 |
53 | 毛林子 | 葫芦丝 | 2008年组 |
54 | 王若涵 | 葫芦丝 | 2007年组 |
55 | 任振霖 | 葫芦丝 | 少年组 |
56 | 邓翔 | 葫芦丝 | 少年组 |
57 | 伍彦州 | 竹笛 | 2012年组 |
58 | 林赫 | 竹笛 | 2010年组 |
59 | 林羿欣 | 竹笛 | 2009年组 |
60 | 吴贤恩 | 竹笛 | 2008年组 |
61 | 金书扬 | 竹笛 | 2008年组 |
62 | 郭逸涵 | 唢呐 | 2011年组 |
63 | 王航 | 唢呐 | 2010年组 |
64 | 许子豪 | 唢呐 | 2009年组 |
65 | 贾明博 | 唢呐 | 2009年组 |
66 | 曾启杰 | 唢呐 | 2009年组 |
67 | 张恩童 | 唢呐 | 2007年组 |
68 | 叶鑫晨 | 唢呐 | 2007年组 |
69 | 梁芷铭 庄梦涵 郑烨 曾熙衍 叶梓煊 陈奕冉 周芷伊 郭若汐 郭奕彤 郑安妤 吕昕芮 李依诺 曾愉涵 | 小阮齐奏 | 团体B组 |
70 | 王芊予 陈炫峄 周雨彤 程佳乐 | 琵琶齐奏 | 团体B组 |
71 | 陈奕多 刘馨怡 李诗 林思颖 洪语曼 | 琵琶齐奏 | 团体B组 |
72 | 曾依希 杨雪儿 陈子怡 陈妍洁 柯昱如 甘晨洋 陈妍汐 叶雨熙 刘如意 陈思锦 王祉樾 | 葫芦丝合奏 | 团体C组 |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 |
1 | 朱麒尔 | 钢琴 | 2012年组 |
2 | 赵弋霄 | 钢琴 | 2011年组 |
3 | 陈含佳 | 钢琴 | 2011年组 |
4 | 邱媛 | 钢琴 | 2011年组 |
5 | 唐熙宇 | 钢琴 | 2011年组 |
6 | 阮维妙 | 钢琴 | 2011年组 |
7 | 叶高诚 | 钢琴 | 2010年组 |
8 | 蔡芊妤 | 钢琴 | 2010年组 |
9 | 刘可欣 | 钢琴 | 2010年组 |
10 | 何昭铖 | 钢琴 | 2009年组 |
11 | 陈苳迩 | 钢琴 | 2009年组 |
12 | 杨芳瑜 | 钢琴 | 2009年组 |
13 | 杨芳琪 | 钢琴 | 2009年组 |
14 | 王靖铭 | 钢琴 | 2009年组 |
15 | 钱诗雯 | 钢琴 | 2009年组 |
16 | 林熙淳 | 钢琴 | 2009年组 |
17 | 潘政 | 钢琴 | 2008年组 |
18 | 詹翕越 | 钢琴 | 2008年组 |
19 | 王锐 | 钢琴 | 2008年组 |
20 | 潘怡冰 | 钢琴 | 2008年组 |
21 | 黄子涵 | 钢琴 | 2008年组 |
22 | 徐海洋 | 钢琴 | 2007年组 |
23 | 周彦妤 | 钢琴 | 2007年组 |
24 | 张敬菲 | 钢琴 | 2007年组 |
25 | 高靖皓 | 钢琴 | 2007年组 |
26 | 吴欣妍 | 钢琴 | 2007年组 |
27 | 江昊哲 | 钢琴 | 2007年组 |
28 | 林欣然 | 钢琴 | 2007年组 |
29 | 吴非凡 | 钢琴 | 2007年组 |
30 | 黄捷拉 | 钢琴 | 2007年组 |
31 | 沈迦希 | 钢琴 | 2007年组 |
32 | 吴欣芷 | 钢琴 | 2007年组 |
33 | 沈晞儒 | 钢琴 | 少年组 |
34 | 程晓曼 | 钢琴 | 少年组 |
35 | 陈星妤 | 钢琴 | 少年组 |
36 | 蔡微佳 | 钢琴 | 少年组 |
37 | 张乐田 | 钢琴 | 少年组 |
38 | 金硕 蒋越 | 钢琴四手联弹 | 团体C组 |
序号 | 姓名 | 项目 | 组别 |
1 | 麻智雄 | 电子琴 | 2011年组 |
2 | 姜王温博 | 电子琴 | 2011年组 |
3 | 宋沫霖 | 小提琴 | 2012年组 |
4 | 杨谨尔 | 小提琴 | 2012年组 |
5 | 赵昕琪 | 小提琴 | 2012年组 |
6 | 黄睿祺 | 小提琴 | 2012年组 |
7 | 郑想想 | 小提琴 | 2012年组 |
8 | 王妍妮 | 小提琴 | 2011年组 |
9 | 林喆 | 小提琴 | 2011年组 |
10 | 赵丁润 | 小提琴 | 2010年组 |
11 | 张伊壤 | 小提琴 | 2010年组 |
12 | 周心禾 | 小提琴 | 2010年组 |
13 | 郑添戈 | 小提琴 | 2010年组 |
14 | 梅亦奇 | 小提琴 | 2010年组 |
15 | 余丞好 | 小提琴 | 2010年组 |
16 | 钟毓晨 | 小提琴 | 2010年组 |
17 | 李梓怡 | 小提琴 | 2010年组 |
18 | 施左儿 | 小提琴 | 2010年组 |
19 | 黄祥宸 | 小提琴 | 2010年组 |
20 | 吴语帆 | 小提琴 | 2010年组 |
21 | 林亦瑄 | 小提琴 | 2009年组 |
22 | 陈洛伊 | 小提琴 | 2009年组 |
23 | 赵一乐 | 小提琴 | 2009年组 |
24 | 郑椅桅 | 小提琴 | 2009年组 |
25 | 季书冉 | 小提琴 | 2009年组 |
26 | 林哲雅 | 小提琴 | 2009年组 |
27 | 曾昭颖 | 小提琴 | 2009年组 |
28 | 陈馨菲 | 小提琴 | 2008年组 |
29 | 项晟芮 | 小提琴 | 2008年组 |
30 | 金枫恒 | 小提琴 | 2007年组 |
31 | 李敏翔 | 小提琴 | 2007年组 |
32 | 周箴言 | 小提琴 | 2007 |
33 | 梅成瑜 | 小提琴 | 少年组 |
34 | 高周乾 | 小提琴 | 少年组 |
35 | 叶俊哲 | 小提琴 | 少年组 |
36 | 张峻豪 | 小提琴 | 少年组 |
37 | 叶子卿 | 小提琴 | 少年组 |
38 | 黄依萱 王慕妍 项奕馨 王妍妮 范偌妍 陈子馨 王泇雯 叶珈熔 占梓乐 陈星潼 张奕哲 | 小提琴齐奏 | 团体A组 |
39 | 沈政瑜 邵渲迩 叶昊特 孙亦彤 张闽婧 叶雨萱 翁锐喆 项浯爱 | 小提琴齐奏 | 团体A组 |
40 | 吴林翰 朱致远 | 小提琴齐奏 | 团体B组 |
41 | 傅明睿 胡洪弈 徐子骞 唐漪琳 邵陈豪 | 小提齐奏 | 团体B组 |
42 | 李梓怡 徐子瀛 何一冉 南立庭 王心诺 陈易言 邹涵 吴瑄凝 邹漪然 | 小提琴四重奏 | 团体B组 |
43 | 刘怡朵 郑惟 章伊格 蔡嘉楠 宋沫霖 黄泊鑫 叶云和 尚夕庭 朱雨宸 尚夕娢 胡艾嘉 徐子欣 林奕辰 | 小提琴齐奏 | 团体B组 |
44 | 项汇晴 张宏科 王欣苒 项一晴 王婷婷 王力禾 | 小提琴齐奏 | 团体B组 |
45 | 项汇晴 王婷婷 | 小提琴二重奏 | 团体B组 |
46 | 柯亦津 林奕娴 洪煊 叶雅妍 吴婕尔 林上程 季欣然 张芷晴 郑瑞程 张馨禾 李翔 李胜 刘均帅 赵心瑜 诸羿兆 高周乾 卢可悦 陈昀滢 | 小提琴齐奏 | 团体C组 |
47 | 刘彦君 陈超豪 汪君阳 季铄涵 陈敬楷 陈董欣 娄昕想 项一帆 王苏雅 张依婷 张芮西 邵奕皓 姜芷韩 项柏谕 郑安雅 明萱 孙若绮 章又元 温佳莹 王恬汐 李彦希 钟凯文 邵子轩 陈之行 陈之恒 林锦隆 林怡涵 沈子涵 | 小提琴齐奏 | 团体C组 |
48 | 李敏翔 孔希芮 权榆晶 项晟芮 郭置信 林晨熙 王颢蓉 项昕芮 冯新航 | 小提琴齐奏 | 团体C组 |
49 | 叶高城 | 大提琴 | 2010年组 |
50 | 陈炯屹 | 大提琴 | 2009年组 |
51 | 郭晟睿 | 大提琴 | 2009年组 |
52 | 刘喜悦 | 大提琴 | 2009年组 |
53 | 潘轩以 | 大提琴 | 2007年组 |
54 | 赵彬彤 | 大提琴 | 少年组 |
55 | 戴叙冰 | 大提琴 | 少年组 |
56 | 黄乐怡 | 大提琴 | 少年组 |
57 | 王正皓 | 大提琴 | 少年组 |
58 | 钟白涛 | 低音提琴 | 2010年组 |
59 | 陈奕诺 陈奕汝 | 大提琴二重奏 | 团体B组 |
60 | 谌睿敏思 林承璞 冯方凯 林子翔 郭晟睿 金子翔 陈柏羽 林宸羽 | 大提琴齐奏 | 团体C组 |
61 | 林慨迪 胡忻然 夏康鑫 吕一冉 | 大提琴二重奏 | 团体C组 |
62 | 于之浩 | 木琴 | 2008年组 |
63 | 杨程 林意涵 夏子 白习呈 曹业宸 | 木琴齐奏 | 团体C组 |
64 | 项浩程 程亮瑜 | 木琴齐奏 | 团体C组 |
65 | 叶诺 | 双簧 | 2010年组 |
66 | 周子淇 | 双簧 | 2010年组 |
67 | 潘昕怡 | 双簧 | 2008年组 |
68 | 杨牧洲 | 双簧 | 2007年组 |
69 | 应蔚帆 | 双簧 | 少年组 |
70 | 陈谦与 | 双簧 | 少年组 |
71 | 陈杭煦 | 萨克斯 | 2010年组 |
72 | 张欣祺 | 萨克斯 | 2008年组 |
73 | 袁诚志 | 萨克斯 | 2007年组 |
74 | 杨大洲 | 萨克斯 | 2007年组 |
75 | 史墨涵 | 萨克斯 | 2007年组 |
76 | 湛哲涵 | 萨克斯 | 2007年组 |
77 | 徐墨骁 | 萨克斯 | 2007年组 |
78 | 虞颉谦 | 萨克斯 | 2007年组 |
79 | 倪子谦 | 萨克斯 | 少年组 |
80 | 黄添豪 | 萨克斯 | 少年组 |
81 | 王子墨 | 大号 | 2010年组 |
82 | 林灏 | 大号 | 少年组 |
83 | 薛诗婷 | 上低音号 | 2011年组 |
84 | 黄一宁 | 长号 | 少年组 |
85 | 董君浩 | 长号 | 少年组 |
86 | 徐金子岸 | 小号 | 2011年组 |
87 | 杨洪懿 | 小号 | 2009年组 |
88 | 叶迦 | 小号 | 2007年组 |
89 | 孙晨星 | 长笛 | 2009年组 |
90 | 杨依诺 | 长笛 | 2008年组 |
91 | 李诗凝 | 长笛 | 2008年组 |
92 | 谢铠希 | 长笛 | 2008年组 |
93 | 缪诗妍 | 长笛 | 2008年组 |
94 | 黄奕奕 | 长笛 | 少年组 |
95 | 黄安惠 | 长笛 | 少年组 |
96 | 陈逸昊 | 单簧管 | 2010年组 |
97 | 繆佳娉 | 单簧管 | 2010年组 |
98 | 黄毓宣 | 单簧管 | 2007年组 |
99 | 林嘉意 | 单簧管 | 2007年组 |
100 | 毛峰伟 | 单簧管 | 少年组 |
101 | 张弘亮 | 圆号 | 2012年组 |
102 | 王梓溪 | 圆号 | 2011年组 |
103 | 颜旭 | 圆号 | 2011年组 |
104 | 周辰锋 陈欣怡 王欣妍 郑泽诚 方婕宸 朱正煊 方一宇 周沫 郭妤冰 | 长笛齐奏 | 团体A组 |
105 | 王一茹 王睿 冯优优 孙晨星 蒋梓鸣 杨惟肖 项怡可 杨熠浩 杨星涵 | 长笛二重奏 | 团体B组 |
106 | 黄奕奕 蔡承言 瞿箴言 胡希帆 沈欣璇 钱福政 | 长笛四重奏 | 团体C组 |
107 | 郑棋窈 朱思瑾 项子谦 项子浩 | 长笛二重奏 | 团体C组 |
108 | 林诗宸 郑乐意 | 长笛二重奏 | 团体C组 |
109 | 李俊源 王歆棋 项嘉琪 项子浩 张恬溪 张哲森 王宣博 郑歆然 陈奕恺 | 单簧管四重奏 | 团体C组 |
110 | 陈凯润 姚力豪 陈翎吴慧聪 潘铂霖 李欣闻 张开翔 | 单簧管五重奏 | 团体C组 |
111 | 陈维熹 周知航 | 小号二重奏 | 团体C组 |
112 | 黄启轩 何睿轩 陈增烨 池晨硕 | 小号四重奏 | 团体C组 |
113 | 王一沣 徐琛迪 | 圆号二重奏 | 团体C组 |
114 | 林煒軒 虞天天 王一沣 曾揚尹 | 圆号四重奏 | 团体C组 |
115 | 徐琛迪 朱冠宇 | 圆号二重奏 | 团体C组 |
116 | 黄一宁 郑逸阳 方奕涵 陈德璞 谢铠希 麻依璇 吴政翰 林千寻 林轼博 徐暄妍 | 铜管十重奏 | 团体C组 |
化妆预约
注:比赛活动现场安排有偿化妆点,如需化妆造型,请提前电话预约。预约电话:娇美人 13758728303
微信公众平台:启星大本营栏目 (▼长按二维码关注)
有啥想说的,欢迎在右下角“写留言”给我们随时留言,大家一起来唠嗑!