淮安市文化馆免费少儿培训录取名单
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
李宇辰 | 男 | 7 | 美术 |
张天乐 | 男 | 6 | 美术 |
樊雅文 | 女 | 7 | 美术 |
尹怡雯 | 8 | 美术 | |
崔志杰 | 男 | 8 | 美术 |
杨婧宸 | 女 | 8 | 美术 |
夏茜 | 女 | 8 | 美术 |
王欣园 | 女 | 7 | 美术 |
房逸凡 | 男 | 7 | 美术 |
郑子龙 | 男 | 7 | 美术 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
金泽宇 | 男 | 8 | 少儿舞蹈 |
王诗萌 | 女 | 9 | 少儿舞蹈 |
朱润芝 | 女 | 8 | 少儿舞蹈 |
卞梓萌 | 女 | 8 | 少儿舞蹈 |
周启玄 | 男 | 6 | 少儿舞蹈 |
王欣妍 | 女 | 8 | 少儿舞蹈 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
陈睿临 | 男 | 11 | 声乐 |
袁瑜婕 | 女 | 9 | 声乐 |
姜鸿宇 | 男 | 8 | 声乐 |
靖子玉 | 女 | 8 | 声乐 |
陶禹泽 | 男 | 6 | 声乐 |
于先烨 | 男 | 9 | 声乐 |
石茂森 | 男 | 9 | 声乐 |
张馨轩 | 女 | 11 | 声乐 |
孙宇熙 | 女 | 7 | 声乐 |
汪一航 | 男 | 8 | 声乐 |
史佳瑞 | 男 | 8 | 声乐 |
李鸿福 | 男 | 9 | 声乐 |
孙一石 | 男 | 8 | 声乐 |
陈子旺 | 男 | 8 | 声乐 |
丁子益 | 女 | 10 | 声乐 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
朱歆瑶 | 女 | 8 | 素描 |
于意 | 女 | 10 | 素描 |
胡宇航 | 男 | 11 | 素描 |
高艺轩 | 女 | 8 | 素描 |
秦志扬 | 男 | 10 | 素描 |
韩思彤 | 女 | 8 | 素描 |
周义涵 | 男 | 9 | 素描 |
施雨晴 | 女 | 9 | 素描 |
李梓瑞 | 男 | 10 | 素描 |
史东原 | 男 | 9 | 素描 |
杨泽远 | 男 | 11 | 素描 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
任炳翰 | 男 | 7 | 硬笔书法 |
王玥玥 | 女 | 9 | 硬笔书法 |
闫伊恩 | 男 | 8 | 硬笔书法 |
戚洺钰 | 女 | 7 | 硬笔书法 |
张希贝 | 女 | 7 | 硬笔书法 |
马子薇 | 女 | 7 | 硬笔书法 |
邵语桐 | 女 | 7 | 硬笔书法 |
李鸿图 | 男 | 9 | 硬笔书法 |
陈若愚 | 男 | 8 | 硬笔书法 |
徐菁 | 男 | 6 | 硬笔书法 |
李姿娴 | 女 | 9 | 硬笔书法 |
刘玥婷 | 女 | 8 | 硬笔书法 |
黄家旭 | 女 | 8 | 硬笔书法 |
陈博恩 | 女 | 8 | 硬笔书法 |
张安芃 | 男 | 9 | 硬笔书法 |
王思淇 | 女 | 7 | 硬笔书法 |
高岩 | 男 | 9 | 硬笔书法 |
肖浩然 | 男 | 7 | 硬笔书法 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
杨泽远 | 男 | 11 | 主持与朗诵 |
印相宜 | 女 | 9 | 主持与朗诵 |
谭芷悦 | 女 | 7 | 主持与朗诵 |
于悦 | 9 | 主持与朗诵 | |
胡梓轩 | 男 | 9 | 主持与朗诵 |
顾天宇 | 男 | 9 | 主持与朗诵 |
陈东旭 | 男 | 9 | 主持与朗诵 |
王炳皓 | 男 | 9 | 主持与朗诵 |
卢馨悦 | 女 | 7 | 主持与朗诵 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
邵珺雯 | 女 | 9 | 古筝 |
吕思运 | 男 | 8 | 古筝 |
解诗倩 | 女 | 9 | 古筝 |
淮安市文化馆免费少儿培训课程表
淮安市文化馆免费培训老年大学录取名单
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
黄美珍 | 女 | 60 | 二胡 |
王建功 | 女 | 60 | 二胡 |
祝 伟 | 男 | 51 | 二胡 |
孙茂学 | 男 | 57 | 二胡 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
孙兆惠 | 女 | 65 | 古筝 |
方存艳 | 女 | 47 | 古筝 |
张爱香 | 女 | 62 | 古筝 |
杨永勤 | 女 | 53 | 古筝 |
项 明 | 女 | 60 | 古筝 |
陈 平 | 63 | 古筝 | |
吴翠英 | 57 | 古筝 | |
石丽玫 | 女 | 52 | 古筝 |
花 艳 | 女 | 39 | 古筝 |
张 蕾 | 女 | 51 | 古筝 |
李 艳 | 女 | 42 | 古筝 |
陈振林 | 男 | 55 | 古筝 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
杨晓琴 | 女 | 52 | 葫芦丝 |
张爱春 | 女 | 60 | 葫芦丝 |
程兰英 | 女 | 58 | 葫芦丝 |
靳 玲 | 女 | 50 | 葫芦丝 |
丁 睿 | 男 | 39 | 葫芦丝 |
张翠萍 | 女 | 53 | 葫芦丝 |
周秀华 | 女 | 55 | 葫芦丝 |
严 荷 | 女 | 葫芦丝 | |
周跃萍 | 59 | 葫芦丝 | |
郑爱红 | 51 | 葫芦丝 | |
刘 兵 | 女 | 52 | 葫芦丝 |
李 钢 | 男 | 53 | 葫芦丝 |
韩国良 | 男 | 61 | 葫芦丝 |
王东姐 | 女 | 葫芦丝 | |
高春妍 | 女 | 葫芦丝 | |
高爱玉 | 女 | 59 | 葫芦丝 |
孙亚兰 | 女 | 62 | 葫芦丝 |
陈尚萍 | 女 | 62 | 葫芦丝 |
周培实 | 葫芦丝 | ||
陈秀兰 | 葫芦丝 | ||
吕家来 | 葫芦丝 | ||
徐秀丽 | 葫芦丝 | ||
张向左 | 葫芦丝 | ||
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
邓秀花 | 女 | 60 | 主持与朗诵 |
王佳英 | 女 | 67 | 主持与朗诵 |
潘光珍 | 女 | 53 | 主持与朗诵 |
孙丛兰 | 女 | 52 | 主持与朗诵 |
吉长虹 | 女 | 55 | 主持与朗诵 |
刘其仁 | 男 | 68 | 主持与朗诵 |
许春玉 | 女 | 54 | 主持与朗诵 |
兰素芹 | 女 | 53 | 主持与朗诵 |
方锦芳 | 60 | 主持与朗诵 | |
57 | 主持与朗诵 | ||
赵美萍 | 女 | 50 | 主持与朗诵 |
高爱玉 | 女 | 59 | 主持与朗诵 |
张维平 | 女 | 53 | 主持与朗诵 |
戴风云 | 女 | 41 | 主持与朗诵 |
周冬冬 | 男 | 31 | 主持与朗诵 |
王亚梅 | 女 | 44 | 主持与朗诵 |
孙 燕 | 女 | 56 | 主持与朗诵 |
秦家瑞 | 男 | 68 | 主持与朗诵 |
夏美玲 | 女 | 64 | 主持与朗诵 |
刘费义 | 男 | 63 | 主持与朗诵 |
左江萍 | 女 | 49 | 主持与朗诵 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
孙秀梅 | 女 | 46 | 拉丁舞 |
黄 勇 | 男 | 62 | 拉丁舞 |
伍秀凤 | 女 | 57 | 拉丁舞 |
杨京华 | 60 | 拉丁舞 | |
颜菊平 | 53 | 拉丁舞 | |
王 蕊 | 51 | 拉丁舞 | |
赵桂玉 | 女 | 59 | 拉丁舞 |
王步金 | 男 | 62 | 拉丁舞 |
蔡国华 | 男 | 57 | 拉丁舞 |
陶洪勇 | 男 | 62 | 拉丁舞 |
江风梅 | 女 | 53 | 拉丁舞 |
孙桂芹 | 女 | 57 | 拉丁舞 |
徐 红 | 女 | 43 | 拉丁舞 |
潘 红 | 女 | 54 | 拉丁舞 |
徐 红 | 女 | 55 | 拉丁舞 |
吴巧云 | 女 | 57 | 拉丁舞 |
周秀华 | 女 | 56 | 拉丁舞 |
王冬姐 | 女 | 56 | 拉丁舞 |
陈尚萍 | 女 | 54 | 拉丁舞 |
王爱芳 | 女 | 49 | 拉丁舞 |
徐亚萍 | 女 | 55 | 拉丁舞 |
张翠萍 | 女 | 53 | 拉丁舞 |
方月梅 | 女 | 45 | 拉丁舞 |
张永梅 | 女 | 53 | 拉丁舞 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
高 丽 | 女 | 56 | 中国舞 |
叶长宁 | 女 | 62 | 中国舞 |
孙桂霞 | 女 | 56 | 中国舞 |
陈 霞 | 女 | 49 | 中国舞 |
黄春梅 | 女 | 49 | 中国舞 |
陈钰贞 | 女 | 55 | 中国舞 |
杨小芹 | 女 | 50 | 中国舞 |
马晓梅 | 女 | 51 | 中国舞 |
严 洁 | 女 | 55 | 中国舞 |
王美琴 | 女 | 51 | 中国舞 |
王 月 | 女 | 65 | 中国舞 |
刘小倩 | 56 | 中国舞 | |
赵玉珍 | 女 | 54 | 中国舞 |
王秀娟 | 女 | 62 | 中国舞 |
叶玉玲 | 女 | 63 | 中国舞 |
田桂芳 | 女 | 64 | 中国舞 |
左江萍 | 女 | 49 | 中国舞 |
徐燕萍 | 女 | 55 | 中国舞 |
张凤英 | 女 | 62 | 中国舞 |
刘金霞 | 女 | 58 | 中国舞 |
孙 兰 | 女 | 60 | 中国舞 |
姓 名 | 性 别 | 年 龄 | 课 程 |
陈玲玲 | 女 | 55 | 瑜伽 |
周淑华 | 女 | 52 | 瑜伽 |
吴会敏 | 女 | 36 | 瑜伽 |
张冬芹 | 女 | 35 | 瑜伽 |
陈谢 | 女 | 45 | 瑜伽 |
李志华 | 女 | 54 | 瑜伽 |
邱国芳 | 女 | 58 | 瑜伽 |
杨秀华 | 女 | 62 | 瑜伽 |
冷秋英 | 女 | 58 | 瑜伽 |
王兰英 | 女 | 57 | 瑜伽 |
王暑湘 | 女 | 56 | 瑜伽 |
孙秀芹 | 女 | 49 | 瑜伽 |
余静波 | 女 | 56 | 瑜伽 |
张艳华 | 女 | 55 | 瑜伽 |
郭增云 | 女 | 55 | 瑜伽 |
牛静萍 | 女 | 35 | 瑜伽 |
伍安华 | 女 | 59 | 瑜伽 |
邱庆丽 | 女 | 54 | 瑜伽 |
王云娣 | 女 | 59 | 瑜伽 |
方锦华 | 54 | 瑜伽 | |
申朝霞 | 女 | 55 | 瑜伽 |
杜素云 | 女 | 53 | 瑜伽 |
赵 敏 | 女 | 56 | 瑜伽 |
王 琳 | 女 | 52 | 瑜伽 |
李 艳 | 女 | 42 | 瑜伽 |
靳 珍 | 女 | 50 | 瑜伽 |
丁 莉 | 女 | 57 | 瑜伽 |
吕美霞 | 女 | 52 | 瑜伽 |
嵇德兰 | 女 | 33 | 瑜伽 |
张娟娟 | 女 | 37 | 瑜伽 |
黄春梅 | 女 | 49 | 瑜伽 |
张竹影 | 女 | 51 | 瑜伽 |
陈 红 | 女 | 58 | 瑜伽 |
陈 霞 | 女 | 59 | 瑜伽 |
胡 建 | 女 | 35 | 瑜伽 |
何爱玲 | 女 | 59 | 瑜伽 |
陈步红 | 女 | 59 | 瑜伽 |
董 燕 | 女 | 42 | 瑜伽 |
李春荣 | 女 | 50 | 瑜伽 |
丁 娟 | 女 | 45 | 瑜伽 |
戚翠萍 | 女 | 53 | 瑜伽 |
淮安市文化馆免费培训老年大学课程表
淮安市文化馆
一个有更多群众文化资讯的平台
关注二维码获取最新资讯
长按二维码关注